42.000 KM
4 Kontinente
53 Stunden Flugzeit
Zahlen, Daten, Fakten:
| wann | von | über | nach | Zeit |
| 13. Jun | Berlin | - | Frankfurt Main | 10:35 - 14:44 |
| 14. Jun | Frankfurt Main | Reykjavik | New York JFK | 14:00 - 19:00 |
| 25. Jun | New York JFK | - | San Francisco | 18:20 - 22:01 |
| 05. Jul | Los Angeles | - | Honolulu Hawaii | 11:35 - 14:27 |
| 19. Jul | Honolulu Hawaii | - | Nadi / Fidschi | 11:50 - 19:25 |
| 25. Jul | Nadi Fidschi | - | Aukland NZ | 08:45 - 11:55 |
| 23. Sep | Christchurch | - | Melbourne | 21:05 - 22:50 |
| 27. Sep | Melbourne | - | Perth | 10:35 - 12:40 |
| 27. Okt | Perth | - | Bali / Denpasar | 13:35 - 17:15 |
| Bali | - | Bangkok o. Chiang Mai | / | |
| 12. Jan | Bangkok | Amman | Berlin Tegel | 0:55 - 13:55 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen